
Surkål 450g 1/2pall
NORA
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Oppbevaring | 2 til 25°C |
---|---|
Varenummer | 682161 |
Leverandørens varenr | 1426 |
GTIN | 7041310130905 |
Produsent | ORKLA FOODS NORGE AS |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Strimlet hodekål 67 % i en lake av vann, sukker, eddik, salt, karve, krydder, konserveringsmiddel (natriumbenzoat), fortykningsmiddel (guarnkjernemel).
Energi (kj) | 211.00 |
---|---|
Energi (kcal) | 46.00 |
Fett totalt (g/ml) | 0.70 |
Karbohydrater (g/ml) | 10.00 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 9.40 |
Proteiner (g/ml) | 1.00 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
ORKLA FOODS NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.